2009款现代新胜达是一款在当时市场上较为受欢迎的SUV车型,凭借其良好的空间表现、动力配置以及相对亲民的价格,吸引了众多家庭用户的关注。为了帮助消费者更全面地了解这款车型,以下将从整体性能、发动机参数、车身尺寸、内饰配置等方面进行总结,并以表格形式直观展示。
一、车辆基本信息
项目 | 参数说明 |
车型名称 | 现代新胜达(2009款) |
车身类型 | SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四轮驱动(部分配置) |
车门数 | 5门 |
座位数 | 5座 |
排量 | 2.4L / 3.5L(不同版本) |
二、发动机与动力参数
项目 | 参数说明 |
发动机型号 | G4ED / V6 3.5L |
排量 | 2.4L / 3.5L |
最大功率 | 173马力(2.4L) / 285马力(3.5L) |
最大扭矩 | 226牛·米(2.4L) / 346牛·米(3.5L) |
变速器类型 | 5速自动变速器 |
燃油类型 | 汽油 |
三、车身尺寸与重量
项目 | 参数说明 |
长度 | 4755mm |
宽度 | 1885mm |
高度 | 1725mm |
轴距 | 2760mm |
整备质量 | 约1650kg(2.4L) / 1800kg(3.5L) |
四、底盘与悬挂系统
项目 | 参数说明 |
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂系统 | 多连杆式独立悬挂 |
制动系统 | 前盘后鼓 / 前后盘式(高配) |
五、内饰与配置(部分)
项目 | 参数说明 |
座椅材质 | 织物 / 皮质(高配) |
中控台布局 | 简洁实用 |
多媒体系统 | 支持CD/MP3 |
空调系统 | 手动 / 自动空调 |
安全配置 | ABS防抱死系统、双气囊等 |
六、油耗与燃油经济性
项目 | 参数说明 |
城市油耗 | 约11.5L/100km(2.4L) |
高速油耗 | 约8.5L/100km(2.4L) |
综合油耗 | 约10L/100km(2.4L) |
总结
2009款现代新胜达作为一款中型SUV,在当时具备不错的动力性能和空间表现,适合家庭使用。无论是日常通勤还是短途出行,都能满足基本需求。虽然在如今的市场中已不算是最新车型,但凭借其可靠性与实用性,仍有一定的保有量。如果您正在考虑购买二手或经典车型,可以将其作为一个参考选项。
如需进一步了解具体配置或实际驾驶体验,建议前往线下门店试驾或咨询专业车评人士。