【2023年7月限号一览表】为了方便市民出行,各地会根据实际情况实施机动车尾号限行措施。以下为2023年7月份全国部分城市(北京、上海、广州、深圳)的限号安排,供参考。
一、限号政策概述
2023年7月,北京、上海、广州、深圳等大城市继续执行尾号限行制度,主要目的是缓解交通压力和减少尾气排放。限行时间通常为工作日早高峰(7:00-9:00)和晚高峰(17:00-20:00),具体以当地交管部门最新通知为准。
不同城市的限号规则略有差异,例如北京采取“星期一至星期五分别限行1、6,2、7,3、8,4、9,5、0”的方式;而上海则按车牌尾号轮流限行,每周一限行1和6,依次类推。
二、2023年7月限号安排(部分城市)
日期 | 星期 | 北京限号 | 上海限号 | 广州限号 | 深圳限号 |
2023-07-03 | 周一 | 1、6 | 1、6 | 1、6 | 1、6 |
2023-07-04 | 周二 | 2、7 | 2、7 | 2、7 | 2、7 |
2023-07-05 | 周三 | 3、8 | 3、8 | 3、8 | 3、8 |
2023-07-06 | 周四 | 4、9 | 4、9 | 4、9 | 4、9 |
2023-07-07 | 周五 | 5、0 | 5、0 | 5、0 | 5、0 |
2023-07-10 | 周一 | 1、6 | 1、6 | 1、6 | 1、6 |
2023-07-11 | 周二 | 2、7 | 2、7 | 2、7 | 2、7 |
2023-07-12 | 周三 | 3、8 | 3、8 | 3、8 | 3、8 |
2023-07-13 | 周四 | 4、9 | 4、9 | 4、9 | 4、9 |
2023-07-14 | 周五 | 5、0 | 5、0 | 5、0 | 5、0 |
2023-07-17 | 周一 | 1、6 | 1、6 | 1、6 | 1、6 |
2023-07-18 | 周二 | 2、7 | 2、7 | 2、7 | 2、7 |
2023-07-19 | 周三 | 3、8 | 3、8 | 3、8 | 3、8 |
2023-07-20 | 周四 | 4、9 | 4、9 | 4、9 | 4、9 |
2023-07-21 | 周五 | 5、0 | 5、0 | 5、0 | 5、0 |
2023-07-24 | 周一 | 1、6 | 1、6 | 1、6 | 1、6 |
2023-07-25 | 周二 | 2、7 | 2、7 | 2、7 | 2、7 |
2023-07-26 | 周三 | 3、8 | 3、8 | 3、8 | 3、8 |
2023-07-27 | 周四 | 4、9 | 4、9 | 4、9 | 4、9 |
2023-07-28 | 周五 | 5、0 | 5、0 | 5、0 | 5、0 |
2023-07-31 | 周一 | 1、6 | 1、6 | 1、6 | 1、6 |
三、温馨提示
1. 节假日调整:如遇法定节假日或特殊天气,部分城市可能会临时调整限行措施,建议出行前关注当地交管部门公告。
2. 新能源车优惠:部分城市对新能源汽车实行不限行政策,可优先选择绿色出行方式。
3. 查询渠道:可通过“交管12123”、“高德地图”、“百度地图”等平台查询实时限行信息。
以上内容为2023年7月部分城市限号安排的总结,具体以当地官方发布为准。合理规划出行路线,避免因限行影响行程。